| Samstag, 10. Oktober 2026 | |
|---|---|
| 09:30 Uhr | Händlergottesdienst mit Pfarrer Matthias Hammer in der Michaelskirche, anschließend Ständerling (auch für interessierte Muswiesenbesucher) | 
| 12:00 Uhr | BEGINN DER MUSWIESE | 
| 12:15 Uhr | Schülerläufe 500 m, 1.000m, 2.500 m und Jugendlauf 5.000 m | 
| 14:10 Uhr | 41. Muswiesenlauf: 10.000 m, 14:00 Uhr 5.000-Meter-Lauf/Nordic Walking 5.000 m | 
| 15:30 Uhr | Muswiesenderby TV Rot am See – SV Brettheim Stadion Rot am See, 13:30 Uhr Vorspiel Reserve  | 
| 18:00 Uhr | Eröffnung der Muswiese mit Fassanstich durch Bürgermeister Dr. Sebastian Kampe in der Festhalle Hahn | 
| Sonntag, 11. Oktober 2026 | |
|---|---|
| 9:30 Uhr | Festgottesdienst mit Pfarrer Matthias Hammer in der Michaelskirche in Musdorf | 
| 10:30 Uhr | Offizielle Eröffnung der Gewerbe- und Landwirtschaftsausstellung sowie des Jahrmarktes am Gemeindestand im Gewerbezelt | 
| 11:00 – 16:00 Uhr  | 68. Luftballonwettbewerb der Gemeinde, am Kiga Stand, nähe Partystadl | 
| 18:00 Uhr | Jugendgottesdienst in der Michaelskirche mit dem EJW Blaufelden | 
| Montag, 12. Oktober 2026 | Ruhetag | 
|---|
| Dienstag, 13. Oktober 2026 | |
|---|---|
| 09:30 Uhr | Jungviehprämierung | 
| 11:00 Uhr | Kuttelessen in den Wirtschaftshallen | 
| 15:00 Uhr | „Atempause“ (kurze Andacht in der Michaelskirche) | 
| Mittwoch, 14. Oktober 2026 | |
|---|---|
| 15:00 Uhr | „Atempause“ (kurze Andacht in der Michaelskirche) | 
| 19:15 Uhr | Standkonzert mit dem Musikverein Rot am See | 
| 19:30 Uhr | Abmarsch der Metzgertanzgruppe am Kinderkarussell | 
| 19:45 Uhr | Historischer Metzgertanz | 
| Donnerstag, 15. Oktober 2026 | |
|---|---|
| Familiennachmittag mit ermäßigten Preisen im Vergnügungspark und bei den Festwirten | |
| 15:00 Uhr | „Atempause“ (kurze Andacht in der Michaelskirche) | 
| 20:00 Uhr | Großes Brillantfeuerwerk |